節能服務公司綜合能力評定名單(截至2023年5月30日)
一、工業領域 |
序號 | 公司名稱 | 領域 | 級別 |
1 | 上海寶鋼節能環保技術有限公司 | 工業 | AAAAA |
2 | 南方電網綜合能源有限公司 | 工業 | AAAAA |
3 | 思安新能源股份有限公司 | 工業 | AAAAA |
4 | 中海油節能環保服務有限公司 | 工業 | AAAA |
5 | 杭州哲達科技股份有限公司 | 工業 | AAAA |
6 | 浙江瀚普智慧科技有限公司 | 工業 | AAAA |
7 | 長沙瑞澤能源科技股份有限公司 | 工業 | AAAA |
8 | 上海碳索能源服務股份有限公司 | 工業 | AAAA |
9 | 福建三能節能科技有限責任公司 | 工業 | AAAA |
10 | 九源天能(北京)科技有限公司 | 工業 | AAAAA |
11 | 中石化節能技術服務有限公司 | 工業 | AAAAA |
12 | 廣東開能環保能源有限公司 | 工業 | AAAAA |
13 | 青島能安恒信科技有限公司 | 工業 | AAA |
14 | 青島高校信息產業股份有限公司 | 工業 | AAA |
15 | 國網綜合能源服務集團有限公司 | 工業 | AAAAA |
16 | 青島希諾新能源有限公司 | 工業 | AAA |
17 | 荏原冷熱系統(中國)有限公司 | 工業 | AAAA |
18 | 北京銘瑞達綠色節能科技有限公司 | 工業 | AAA |
19 | 上海優華系統集成技術股份有限公司 | 工業 | AAA |
20 | 濱海中日能源管理(天津)有限公司 | 工業 | AA |
21 | 船舶信息研究中心(中國船舶重工集團公司 第七一四研究所) | 工業 | AAA |
22 | 歐博匯晶(北京)科技有限公司 | 工業 | AA |
23 | 國能龍源藍天節能技術有限公司 | 工業 | AAAAA |
24 | 湖南天佳電子技術有限公司 | 工業 | AAA |
25 | 青島明道節能環保科技有限公司 | 工業 | AAA |
26 | 陜西美天綠能科技有限公司 | 工業 | AAA |
27 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 工業 | AAAAA |
28 | 西安格睿能源動力科技有限公司 | 工業 | AAAAA |
29 | 英智特(北京)科技發展有限公司 | 工業 | AAA |
30 | 格林陽光能源管理湖北有限公司 | 工業 | AAA |
31 | 江西科威電力發展有限公司 | 工業 | A |
32 | 愛景節能科技(上海)有限公司 | 工業 | AAAA |
33 | 北京國能國源能源科技有限公司 | 工業 | AAA |
34 | 青島海爾能源動力有限公司 | 工業 | AAAAA |
35 | 淄博百時得能源環保科技有限公司 | 工業 | AAA |
36 | 北京時代科儀新能源科技有限公司 | 工業 | AAAA |
37 | 益鑫能源科技(上海)有限公司 | 工業 | AAA |
38 | 浙江科維節能技術股份有限公司 | 工業 | AAAAA |
39 | 山西常村大成節能科技有限公司 | 工業 | AAA |
40 | 寧波寧咨綠色發展有限公司 | 工業 | AA |
41 | 荊州分布式能源有限公司 | 工業 | AAAA |
|
|
|
|
二、建筑領域 |
序號 | 公司名稱 | 領域 | 級別 |
1 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 建筑 | AAAAA |
2 | 南方電網綜合能源有限公司 | 建筑 | AAAAA |
3 | 深圳嘉力達節能科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
4 | 上海碳索能源服務股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
5 | 遠大能源利用管理有限公司 | 建筑 | AAAAA |
6 | 廣西桂物金岸制冷空調技術有限責任公司 | 建筑 | AAA |
7 | 博銳尚格科技股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
8 | 深圳市海源節能科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
9 | 北京煦聯得節能科技股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
10 | 南方電網綜合能源貴州有限公司 | 建筑 | AAA |
11 | 中節能唯綠(北京)科技股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
12 | 上海東方低碳科技產業股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
13 | 思達新能(北京)節能技術有限公司 | 建筑 | AAAA |
14 | 青島能安恒信科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
15 | 江蘇心日源建筑節能科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
16 | 青島國工能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
17 | 天津寶橋能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
18 | 重慶中源綠藍環境科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
19 | 國聯江森自控綠色科技(無錫)有限公司 | 建筑 | AAAAA |
20 | 青島立信達能源服務有限公司 | 建筑 | AAA |
21 | 公信檢測(山東)有限公司 | 建筑 | AAA |
22 | 天津鋒尚智慧能源科技發展有限公司 | 建筑 | AAA |
23 | 重慶世博節能環保科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
24 | 重慶宏京卓科技有限公司 | 建筑 | AA |
25 | 國網綜合能源服務集團有限公司 | 建筑 | AAAAA |
26 | 北京觀天執行科技股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
27 | 荏原冷熱系統(中國)有限公司 | 建筑 | AAAA |
28 | 長沙瑞澤能源科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
29 | 重慶強榮科技有限公司 | 建筑 | AA |
30 | 上海麟祥環保股份有限公司 | 建筑 | AAA |
31 | 北京銘瑞達綠色節能科技有限公司 | 建筑 | AA |
32 | 上海東方延華節能技術服務股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
33 | 北京乾豐環境科技有限公司 | 建筑 | AAA |
34 | 船舶信息研究中心(中國船舶重工集團公司 第七一四研究所 | 建筑 | AAA |
35 | 中啟能科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
36 | 廣東南能匯智節能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
37 | 贛州市成祥科技有限公司 | 建筑 | AAA |
38 | 陜西美天綠能科技有限公司 | 建筑 | AA |
39 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 建筑 | AAA |
40 | 英智特(北京)科技發展有限公司 | 建筑 | AAAA |
41 | 湖南立德環境科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
42 | 山東世紀科創節能管理有限公司 | 建筑 | AAA |
43 | 格林陽光能源管理湖北有限公司 | 建筑 | AAA |
44 | 東莞市國聯能源科技有限公司 | 建筑 | AA |
45 | 深圳泰豪數字科技有限公司 | 建筑 | AA |
46 | 青島慧品光電技術有限公司 | 建筑 | AAA |
47 | 武漢網電盈科科技發展有限公司 | 建筑 | AAA |
48 | 廣州珠江新城能源有限公司 | 建筑 | AAAA |
49 | 泰安市智慧能源科技有限公司 | 建筑 | AA |
50 | 北京山水城工程管理咨詢有限責任公司 | 建筑 | A |
51 | 山東威大智慧能源管理有限公司 | 建筑 | AAA |
52 | 荊州分布式能源有限公司 | 建筑 | AAA |
53 | 江蘇聯線環境設備有限公司 | 建筑 | AAA |
54 | 河南豫能可再生能源開發有限公司 | 建筑 | AAAAA |
|
|
|
|
三、公共設施領域 |
序號 | 公司名稱 | 領域 | 級別 |
1 | 南方電網綜合能源有限公司 | 公共設施 | AAAAA |
2 | 北京觀天執行科技股份有限公司 | 公共設施 | AAAA |
3 | 中嘉能源管理(北京)有限公司 | 公共設施 | AAAA |
4 | 南方電網綜合能源貴州有限公司 | 公共設施 | AAA |
5 | 青島能安恒信科技有限公司 | 公共設施 | AA |
6 | 廣西桂物金岸制冷空調技術有限責任公司 | 公共設施 | AAAA |
7 | 山西省交通新技術發展有限公司 | 公共設施 | AAAA |
8 | 同方節能工程技術有限公司 | 公共設施 | AAAAA |
9 | 中節能晶和科技有限公司 | 公共設施 | AAAAA |
10 | 浙江冠南能源科技有限公司 | 公共設施 | AAAA |
11 | 船舶信息研究中心(中國船舶重工集團公司 第七一四研究所 | 公共設施 | AAA |
12 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 公共設施 | AAA |
13 | 北京富潤成照明系統工程有限公司 | 公共設施 | AAAAA |
14 | 威勝能源產業技術有限公司 | 公共設施 | AAAA |
15 | 廣州珠江新城能源有限公司 | 公共設施 | AA |
16 | 廣東南能匯智節能科技有限公司 | 公共設施 | AAA |
|
|
|
|